Сравнительная таблица характеристик здания 20х30м

Критерии | Классическое | ВОС 1 оболочка | ВОС 2 оболочки | ПКС | Тентовое | Панельное | Монолитное |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание | классическое здание из кирпича и бетона | 1 слой оболочки из архитектурной ткани ПВХ Mehler Texnologies | 2 слоя оболочки из архитектурной ткани Mehler Texnologies | замкнутые модули из архитектурной Mehler Texnologies | алюминиевый каркас арочного типа + 2 слоя Mehler Texnologies + утеплитель | ||
Проект | 6-8 месяцев | 2-3 дня | 2-3 дня | 2-3 дня | 7 дней | ||
Изготовление | 3 недели | 3 недели | 3 недели | 3 недели | |||
Возведение | более года | 1 неделя | 1 неделя | 1 неделя | 3 недели | ||
Утеплитель | по желанию | нет | воздушная прослойка между оболочками толщиной 0,5м | воздух внутри замкнутых цилиндрических модулей, 0,5-4 м | минераловатый утеплитель Изовол СТ-50 | ППУ-30 | ППУ-30 |
Изменение конструкции в процессе эксплуатации | невозможно | возможно | возможно | возможно добавление новых модулей или удаление существующих | возможна реконструкция крыши в раздвижную, изменение размера и формы сооружения | ||
Возможность возведения на крыше | невозможно | да | да | да | да | да | |
Теплопроводность | 0,7 Вт(м*К) | 7 Вт(м*К) | 3,2 Вт(м*К) | 2,5 Вт(м*К) | 1 Вт(м*К) | 0,7 Вт(м*К) | 0,7 Вт(м*К) |
Необходимость внутренних опор | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Фундамент | глубина не менее 1,7м | ленточный, глубиной не более 0,75м | ленточный, глубиной не более 0,75м | не требуется | ленточный, глубиной не более 0,75м | ||
Создание избыточного давления | нет | нуждается в постоянном нагнетании давления | нуждается в постоянном нагнетании давления | нуждается в периодическом подкачивание воздуха в модули | нет | нет | нет |
Светопроводность | не является светопроводным, требует большого количества освещения | очень высокая | высокая | умеренная | умеренная (за счет светопрозрачной зоны на кровле здания) | нет | нет |
Мобильность | нет | да | да | да | да | да | нет |
Срок эксплуатации | не ограничен, при систематическом уходе | 20 лет и более (зависит от ткани) | 20 лет и более (зависит от ткани) | 20 лет и более (зависит от ткани) | не ограничен, если менять тент каждые 15-30 лет (зависит от типа архитектурной ткани) | ||
Стоимость | 100% | 13% | 23% | 31% | 64% |
Мы предоставляем проектным организациям, проектным институтам и специалистам-проектировщикам:
Полную техническую информацию по сооружениям;
Помощь в проектировании (проведении расчетов) и подбор дополнительного оборудования (системы обогрева, кондиционирования воздуха, освещения и пр.);
Разработку и изготовление по Вашему техническому заданию нестандартных изделий, внедрение их в Ваш проект;
Сотрудничество по реализации проекта
Другие статьи
- Призовые игровые автоматы Scissors являются важным компонентом развлекательного пространства торговых центров. Они привлекают посетителей, создавая приятную атмосферу и стимулируя продажи. Scissors предлагает интерактивный опыт игры для всех возрастов. Устройства с простым интерфейсом позволяют участникам выигрывать призы, используя механические ножницы. Установка таких автоматов имеет преимущества: они привлекают внимание ярким дизайном и предоставляют захватывающее развлечение.
- Не в каждом населённом пункте имеется парк аттракционов, в котором дети могут получить массу положительных эмоций. Поэтому место, где есть карусели, батуты, паровозики, автомобили и даже экстремальные аттракционы — это шикарная идея для бизнеса.